Himalaya Jyotish Engine
Englishवर्तमान ग्रह गोचर
New Delhi, India · 2026-10-01
गोचर कुंडली
उत्तर भारतीय
दक्षिण भारतीय
12
श℞ 17°21′
1
2
चं 08°33′
3
11
रा 03°29′
4
मं 07°24′
गु 25°20′
गु 25°20′
10
5लग्न
ल 08°16′
के 03°29′
के 03°29′
9
8
7
बु 06°20′
शु 14°08′
शु 14°08′
6
सू 13°31′
D1राशि
| ग्रह | राशि | अंश | नक्षत्र | चरण | गति |
|---|---|---|---|---|---|
| सूर्य | कन्या | 13° 31′ | हस्त | 2 | मार्गी |
| चन्द्र | वृषभ | 08° 33′ | कृत्तिका | 4 | मार्गी |
| मंगल | कर्क | 07° 24′ | पुष्य | 2 | मार्गी |
| बुध | तुला | 06° 20′ | चित्रा | 4 | मार्गी |
| गुरु | कर्क | 25° 20′ | आश्लेषा | 3 | मार्गी |
| शुक्र | तुला | 14° 08′ | स्वाती | 3 | मार्गी |
| शनि | मीन | 17° 21′ | रेवती | 1 | वक्री |
| राहु | कुंभ | 03° 29′ | धनिष्ठा | 4 | वक्री |
| केतु | सिंह | 03° 29′ | मघा | 2 | वक्री |
Lahiri / Chitrapaksha · Sidereal zodiac · Swiss Ephemeris